- Обзор
- Описание продукта
- Серия продуктов
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Выставки и партнеры
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
(1) высококачественный подшипниковый вкладыш используется для обеспечения долговечности и повышения эффективности работы.
(2) гладкая поверхность, которая не легко изнашивается и может длиться дольше.
(3) может противостоять высокой температуре во время работы, чтобы убедиться, что автомобиль движется безопасно и скользко.
Наш бизнес:производство и настройка различных марок подшипников. (Можно настроить упаковку и логотип. Все авторские права принадлежат клиенту. Мы обещаем не раскрывать никакой информации.)
Приложения:Ford,Citroen и т.д.
Подшипник No | Подшипник No | Подшипник No |
DU25520037 | DU37720037 | DU43770042/38 |
DU25520043 | DU38650052/48 | DU437700455/415 |
DU25550043 | DU38760043/40 | DU45770050/45 |
DU25550045 | DU39680037 | DU45800050 |
DU25550048 | DU40720041/37 | DU45850051 |
DU255500535 | DU40730055 | DU45880055 |
DU25600045 | DU40750050 | DU453800048 |
DU25620048 | DU40800038 | DU46800043/40 |
DU27520045/43 | DU40800045/44 | DU477900545 |
DU27530043 | DU41680040/35 | DU47850045 |
DU29530037 | DU42720038/35 | DU47880055 |
DU29570047 | DU42720038 | DU478800575 |
DU30620048 | DU42750060 | DU49840043 |
DU30620051 | DU42760039 | DU49840048 |
DU356000325/305 | DU42800038 | DU54960051 |
DU35650035 | DU42820040 | DU55900054 |
DU35680048 | DU43760043/40 | DU55900060 |
ДЮ | No OE | Размеры (мм) | Уплотнение | Вес (КГ) | |||
г | Г | Б) | C | ||||
DU25520037 | E73Z1A094B 7703090253 3730.21 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.358 |
E | 0.359 | ||||||
E | 0.359 | ||||||
DU25520043 | 7703090325 7701463986 | 25 | 52 | 43 | 43 | C | 0.424 |
DU25550043 | 1689810327 77703090365N | 25 | 55 | 43 | 43 | C | 0.497 |
DU25550045 | 7701208058 | 25 | 55 | 45 | 45 | E | 0.523 |
DU25550048 | 7701208059 | 25 | 55 | 48 | 48 | E | 0.568 |
DU255500535 | 1689810727 | 25 | 55 | 53.5 | 53.5 | C | 0.58 |
DU25600045 | 3748.83 3748.9 | 25 | 60 | 45 | 45 | E | 0.57 |
DU25620048 | 7701206328 | 25 | 62 | 48 | 48 | E | 0.59 |
DU27520045/43 | 40214-50A10 43210-50A00 | 25 | 52 | 45 | 43 | Г | 0.418 |
DU27530043 | 1604007 9156695 | 27 | 53 | 43 | 43 | C | 0.435 |
DU29530037 | 4154713 98ABV1238AD | 29 | 53 | 37 | 37 | В. | 0.354 |
C | 0.35 | ||||||
E | 0.36 | ||||||
DU29570047 | 29 | 57 | 47 | 47 | E | 0.55 | |
DU30620048 | 3748.42 | 30 | 62 | 48 | 48 | E | 0.68 |
DU30620051 | 3748.94 | 30 | 62 | 51 | 51 | E | 0.71 |
DU356000325/305 | 30 | 60 | 32.5 | 30.5 | Г | 0.365 | |
DU35650035 | 7703090283 7703090283 | E | 0.45 | ||||
7703090251 | Г | 0.465 | |||||
7703090404 | E | 0.5 | |||||
DU35680048 | 7701206849 43210-00QAC 4408277 91159917 | 35 | 68 | 48 | 48 | E | 0.78 |
DU37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.6 | |
DU38650052/48 | 28015-AA100/10 28016-AA020/30 | 38 | 65 | 52 | 48 | Г | 0.65 |
DU38760043/40 | 40210-33P02/07 40214-33P00 | 38 | 76 | 43 | 40 | Г | 0.8 |
DU39680037 | H001-26-151A/B E3EC-1215AA E3FZ-2C134A | 39 | 68 | 37 | 37 | E | 0.55 |
DU40720041/37 | 40 | 72 | 41 | 37 | ABS | 0.68 | |
DU40730055 | 93824579 | 40 | 73 | 55 | 55 | E | 0.98 |
DU40750050 | РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 992425 | 40 | 75 | 50 | 50 | E | 0.95 |
DU40800038 | 4308542G00 4321042G10 43239C500 432520F000 | 40 | 80 | 38 | 38 | Г | 0.93 |
DU40800045/44 | MB646611 MB64612 MB092440 52371-3E000 | 40 | 80 | 45 | 44 | Г | 0.935 |
E | 0.945 | ||||||
DU41680040/35 | 09267-41001 09269-41001 43462-84A00 | 41 | 68 | 40 | 35 | Г | 0.538 |
DU42720038/35 | 40210-01E00 28316-AE000 28016-AA011 | 42 | 72 | 38 | 35 | Г | 0.590 |
DU42720038 | H266-26-151 E92Z1225B E9ZZ1225B G717-33-075 | 42 | 72 | 38 | 38 | E | 0.682 |
DU42750060 | 3730.32 71729126 1328029080 | 42 | 75 | 60 | 60 | E | 1.040 |
DU42760039 | 0K552-33-047 0K56A-33-047 52710-26500 E6DC-1215AA EPDC-1215AA F1DC-1215AA | 42 | 76 | 39 | 39 | E | 0.750 |
DU42800038 | 43210-0W000 43252-0W000 | 42 | 80 | 38 | 38 | Г | 0.860 |
DU42820040 | 90366-T0044 | 42 | 82 | 40 | 40 | E | 0.900 |
DU43760043/40 | 40210-AD000 40210-05U00 | 43 | 76 | 43 | 40 | Г | 1.050 |
DU43770042/38 | 90369-43007 90311-61001 90521-82002 | 43 | 77 | 42 | 38 | Г | 1.050 |
DU437700455/415 | 90366-T0007 90366-T0008 | 43 | 77 | 45.5 | 41.5 | Г | 1.130 |
DU45770050/45 | 90369-45002 43210-10Y00 | 45 | 77 | 50 | 45 | Г | 1.100 |
DU45800050 | UCMR-33-047A | 45 | 80 | 50 | 50 | ABS | 1.023 |
DU45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | E | 1.302 | |
DU45880055 | 42471216 | 45 | 88 | 55 | 55 | E | 1.520 |
DU453800048 | 4501155 9161455 7701205417 | 45.3 | 80 | 48 | 48 | E | 0.960 |
DU46800043/40 | 47 | 80 | 43 | 40 | Г | 0.76 | |
DU477900545 | 47 | 79 | 54.5 | 54.5 | E | 0.82 | |
DU47850045 | 3L24-1215AA 3L2Z-1215AA 6L24-1215AA 6L2Z-1215A | 47 | 85 | 45 | 45 | E | 0.98 |
DU47880055 | UM51-33-047 4432022 | 47 | 88 | 55 | 55 | E | 1.454 |
U3C-33-047B | ABS | 1.450 | |||||
DU478800575 | 90369-47001 42451-28010 90521-93003 | 47 | 88 | 57.5 | 57.5 | E | 1.550 |
DU49840043 | 1249800316 | 49 | 84 | 43 | 43 | E | 0.976 |
DU49840048 | 11062176 13475-27080 | 49 | 84 | 48 | 48 | E | 1.088 |
9023500068 9023501410 | Г | 1.018 | |||||
DU54960051 | 90369-54001 90369-54002 90080-36071 | 54 | 96 | 51 | 51 | E | 1.474 |
DU55900054 | 3326.71 51745702 | 55 | 90 | 54 | 54 | ABS | 1.250 |
DU55900060 | 7180066 1328054080 | 55 | 90 | 60 | 60 | E | 1.410 |
В:Вы торгуете компанией или производителем?
--мы - компания, занимающаяся торговлей и производством.
Q:что такое MOQ?
--MOQ - 2 шт. для стандартных продуктов; 300шт для специализированных продуктов. Нет MOQ для заказов образцов.
Q:сколько времени у клиента?
--время поставки образцов заказов составляет 1-3 дней, для массовых заказов обычно в 3-15 дней.время доставки обычно через 2 дней после оплаты. Это зависит от суммы заказа.
Q:Вы предлагаете бесплатные образцы?
--если вы заказываем, мы можем вернуть часть сбора образца даже все гонорар к вам. Это также зависит от количества заказа и типа образца. И вам просто нужно оплатить перевозку.
В: Можете ли вы мне помочь?
--конечно, мы можем предоставить OEM-услуги в соответствии с чертежами или образцами.